Приложение №15
Приложение №15 к Программе
Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы
Программой устанавливаются целевые значения критериев доступности и качества бесплатного оказания медицинской помощи, на основе которых проводится комплексная оценка уровня, динамики, доступности и качества медицинской помощи населению Астраханской области:
№ п/п | Наименование критерия | Целевые значения критерия | ||
---|---|---|---|---|
на 2013 год | на 2014 год | на 2015 год | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 | Смертность населения (количество умерших лиц на 1000 населения) | 12,9 | 12,8 | 12,7 |
2 | Смертность детей в возрасте 0-17 лет включительно (количество умерших на 100 тыс. населения соответствующего возраста) | 110,40 | 104,50 | 97,80 |
3 | Смертность населения в трудоспособном возрасте (количество умерших лиц на 100 тыс. трудоспособного населения) | 450,0 | 445,0 | 440,0 |
4 | Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения (количество умерших на 100 тыс. трудоспособного населения) | 185,0 | 183,0 | 180,0 |
5 | Смертность населения трудоспособного возраста от новообразований (количество умерших на 100 000 трудоспособного внаселения) | 84,0 | 82,0 | 80,0 |
6 | Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, выявленных на ранних стадиях (I, II ст.) в общем количестве впервые выявленных больных злокачественными новообразованиями (%) | 45,0 | 47,0 | 50,0 |
7 | Смертность населения от дорожно-транспортных происшествий (количество умерших лиц на 100 тыс. населения) | 18,0 | 17,0 | 16,0 |
8 | Заболеваемость населения туберкулезом (случаев на 100 тыс. населения) | 93,0 | 92,0 | 90,0 |
9 | Смертность населения от туберкулеза (количество умерших лиц на 100 тыс. населения) | 28,0 | 27,0 | 26,0 |
10 | Материнская смертность (случаи) | 1 | 1 | 1 |
11 | Материнская смертность (на 100 тыс. детей, родившихся живыми) | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
12 | Младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми) | 8,4 | 8,3 | 8,2 |
13 | Охват патронажем детей первого года жизни (%) | 97 | 97,5 | 98 |
14 | Охват профилактическими осмотрами детей (%) | 96 | 97 | 98 |
15 | Удельный вес детей с улучшением состояния здоровья в общем числе детей, состоящих под диспансерным наблюдением (%) | 18 | 21 | 23 |
16 | Время ожидания приема врача - специалиста (дней) | Не более 10 рабочих дней | Не более 10 рабочих дней | Не более 10 рабочих дней |
17 | Обеспеченность населения врачами (человек на 10 тыс. населения) | Не менее 40,0 | Не менее 40,0 | Не менее 40,0 |
18 | Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях (человек на 10 тыс. населения) | Не менее | Не менее | Не менее |
19 | Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях (человек на 10 тыс. населения) | Не менее | Не менее | Не менее |
20 | Обеспеченность населения медицинскими работниками, имеющими среднее медицинское образование (человек на 10 тыс. населения) | Не менее 90,0 | Не менее 90,0 | Не менее 90,0 |
21 | Срок ожидания гражданами стационарной медицинской помощи, оказываемой в плановой форме (дни) | Не более 14 дней | Не более 14 дней | Не более 14 дней |
22 | Обеспеченность населения больничными койками (на 10 тыс. населения) | 77,1 | 74,8 | 71,5 |
23 | Средняя длительность лечения в стационаре (дни) | 11,7 | 11,6 | 11,5 |
24 | Среднегодовая занятость круглосуточной койки (дни) | Не более 350 | Не более 350 | Не более 350 |
25 | Уровень госпитализации населения, прикрепленного к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь (на 1000 населения) | 228,0 | 227,9 | 227,8 |
26 | Удельный вес заболеваний госпитализаций в экстренной форме в общем объеме госпитализаций населения, прикрепленного медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь (% от общего количества госпитализаций) | 51,0 | 52,0 | 53,0 |
27 | Объем медицинской помощи, оказываемой в условиях дневных стационаров (пациенто-дней на 1 жителя) | Не менее 0,630 | Не менее 0,665 | Не менее 0,710 |
28 | Объем медицинской помощи, оказываемой в условиях дневных стационаров (пациенто-дней на 1 застрахованного по ОМС) | Не менее 0,52 | Не менее 0,55 | Не менее 0,59 |
29 | Обеспеченность скорой медицинской помощью (вызовов на 1 жителя) | Не более 0,400 | Не более 0,340 | Не более 0,318 |
30 | Количество лиц, которым оказана скорая медицинская помощь | |||
31 | Доля лиц, которым скорая помощь оказана в течение 20 минут после вызова (%) | Не менее 80,0 | Не менее 80,0 | Не менее 80,0 |
32 | Количество обоснованных жалоб на оказание медицинской помощи, предусмотренной в программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи (единиц) | 0,1 на 1000 жителей | 0,09 на 1000 жителей | 0,08 на 1000 жителей |
33 | Количество обоснованных жалоб на отказ в оказании медицинской помощи, предусмотренной в программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи (единиц) | 0 | 0 | 0 |
34 | Количество медицинских организаций, осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
35 | Удельный вес лиц, удовлетворенных медицинской помощью, среди лиц, опрошенных представителями страховых медицинских организаций (%) | Не менее 80,0 | Не менее 81,0 | Не менее 83,0 |
Медицинские организации всех форм собственности, участвующие в Программе, представляют сведения об объемах бесплатно оказанной медицинской помощи, а также о затраченных не ее оказание ресурсах (кадровых, материально-технических, финансовых), в министерство здравоохранения Астраханской области по формам и в сроки, которые устанавливаются нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения Российской Федерации, министерства здравоохранения Астраханской области для проведения оценки уровня и динамики доступности и качества медицинской помощи, оказанной по Программе.